ソファー/WPQ6
座り心地にこだわったスペースセービングタイプの木肘ソファー。体圧分散性の高い快適な座り心地と足元すっきりの上げ脚タイプ、馬蹄形の飾り木の加工技術が特徴です。
張地ランク | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名・サイズ | 品番 | 038 | 040 | 050 | 065 | 072 | 086 | 100 | 129 | L40 | ||
ソファー3P1805*800*780 | ヒッコリーブラウンWPQ613 | ¥410,300(¥373,000) | ¥413,600(¥376,000) | ¥425,700(¥387,000) | ¥442,200(¥402,000) | ¥449,900(¥409,000) | ¥464,200(¥422,000) | ¥479,600(¥436,000) | ¥509,300(¥463,000) | ¥574,200(¥522,000) | ||
ソファー2P1540*800*780 | ヒッコリーブラウンWPQ612 | ¥348,700(¥317,000) | ¥352,000(¥320,000) | ¥361,900(¥329,000) | ¥375,100(¥341,000) | ¥381,700(¥347,000) | ¥393,800(¥358,000) | ¥407,000(¥370,000) | ¥432,300(¥393,000) | ¥488,400(¥444,000) | ||
アームチェアー745*800*780 | ヒッコリーブラウンWPQ610 | ¥209,660(¥190,600) | ¥211,200(¥192,000) | ¥216,040(¥196,400) | ¥222,860(¥202,600) | ¥225,940(¥205,400) | ¥232,760(¥211,600) | ¥239,580(¥217,800) | ¥253,000(¥230,000) | ¥290,400(¥264,000) | ||
スツール640*540*410 | ヒッコリーブラウンWPQ676 | ¥73,700(¥67,000) | ¥74,140(¥67,400) | ¥76,340(¥69,400) | ¥78,980(¥71,800) | ¥80,300(¥73,000) | ¥82,720(¥75,200) | ¥85,580(¥77,800) | ¥90,640(¥82,400) | ¥102,630(¥93,300) |
≫ 表示の価格は税込(本体価格)です。