ソファー/USB9、ZSB9
モダンな空間にもオーセンティックな空間にも合うスタンダードで洗練されたデザイン。両肘のソファーだけでなく、片肘の3人掛けソファーからシェーズロングまでさまざまなバリエーションをご用意し、お部屋の間取りや目的に合わせて心のゆとりの生まれる豊かな空間づくりが可能です。
張地ランク | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名・サイズ | 品番 | 038 | 040 | 050 | 065 | 072 | 086 | 100 | 129 | L40 | ||
ソファー(大)2420*910*800 | USB/ZSB913 | ¥798,600(¥726,000) | ¥806,300(¥733,000) | ¥830,500(¥755,000) | ¥866,800(¥788,000) | ¥885,500(¥805,000) | ¥921,800(¥838,000) | ¥959,200(¥872,000) | ¥1,034,000(¥940,000) | ¥1,155,000(¥1,050,000) | ||
ソファー2045*910*800 | USB/ZSB903 | ¥678,700(¥617,000) | ¥684,200(¥622,000) | ¥705,100(¥641,000) | ¥735,900(¥669,000) | ¥751,300(¥683,000) | ¥783,200(¥712,000) | ¥814,000(¥740,000) | ¥876,700(¥797,000) | ¥976,800(¥888,000) | ||
ソファー2P1670*910*800 | USB/ZSB912 | ¥600,600(¥546,000) | ¥606,100(¥551,000) | ¥627,000(¥570,000) | ¥656,700(¥597,000) | ¥672,100(¥611,000) | ¥702,900(¥639,000) | ¥733,700(¥667,000) | ¥795,300(¥723,000) | ¥864,600(¥786,000) | ||
スツール850*850*420 | USB/ZSB906 | ¥194,700(¥177,000) | ¥196,900(¥179,000) | ¥201,300(¥183,000) | ¥209,000(¥190,000) | ¥213,400(¥194,000) | ¥221,100(¥201,000) | ¥228,800(¥208,000) | ¥245,300(¥223,000) | ¥269,500(¥245,000) | ||
右肘ワンアームソファー(大)2350*910*800 | USB/ZSB968 | ¥730,400(¥664,000) | ¥737,000(¥670,000) | ¥759,000(¥690,000) | ¥792,000(¥720,000) | ¥808,500(¥735,000) | ¥841,500(¥765,000) | ¥874,500(¥795,000) | ¥941,600(¥856,000) | ¥1,053,800(¥958,000) | ||
左肘ワンアームソファー(大)2350*910*800 | USB/ZSB969 | ¥730,400(¥664,000) | ¥737,000(¥670,000) | ¥759,000(¥690,000) | ¥792,000(¥720,000) | ¥808,500(¥735,000) | ¥841,500(¥765,000) | ¥874,500(¥795,000) | ¥941,600(¥856,000) | ¥1,053,800(¥958,000) | ||
右肘ワンアームソファー1975*910*800 | USB/ZSB938 | ¥609,400(¥554,000) | ¥614,900(¥559,000) | ¥632,500(¥575,000) | ¥660,000(¥600,000) | ¥673,200(¥612,000) | ¥700,700(¥637,000) | ¥727,100(¥661,000) | ¥782,100(¥711,000) | ¥875,600(¥796,000) | ||
左肘ワンアームソファー1975*910*800 | USB/ZSB939 | ¥609,400(¥554,000) | ¥614,900(¥559,000) | ¥632,500(¥575,000) | ¥660,000(¥600,000) | ¥673,200(¥612,000) | ¥700,700(¥637,000) | ¥727,100(¥661,000) | ¥782,100(¥711,000) | ¥875,600(¥796,000) | ||
右肘ワンアームソファー2P1600*910*800 | USB/ZSB928 | ¥533,500(¥485,000) | ¥539,000(¥490,000) | ¥556,600(¥506,000) | ¥583,000(¥530,000) | ¥596,200(¥542,000) | ¥622,600(¥566,000) | ¥649,000(¥590,000) | ¥701,800(¥638,000) | ¥763,400(¥694,000) | ||
左肘ワンアームソファー2P1600*910*800 | USB/ZSB929 | ¥533,500(¥485,000) | ¥539,000(¥490,000) | ¥556,600(¥506,000) | ¥583,000(¥530,000) | ¥596,200(¥542,000) | ¥622,600(¥566,000) | ¥649,000(¥590,000) | ¥701,800(¥638,000) | ¥763,400(¥694,000) | ||
右肘シェーズロング850*1650*800 | USB/ZSB948 | ¥476,300(¥433,000) | ¥479,600(¥436,000) | ¥495,000(¥450,000) | ¥515,900(¥469,000) | ¥526,900(¥479,000) | ¥548,900(¥499,000) | ¥569,800(¥518,000) | ¥613,800(¥558,000) | ¥693,000(¥630,000) | ||
左肘シェーズロング850*1650*800 | USB/ZSB948 | ¥476,300(¥433,000) | ¥479,600(¥436,000) | ¥495,000(¥450,000) | ¥515,900(¥469,000) | ¥526,900(¥479,000) | ¥548,900(¥499,000) | ¥569,800(¥518,000) | ¥613,800(¥558,000) | ¥693,000(¥630,000) |
≫ 表示の価格は税込(本体価格)です。
※布張・革張でステッチの仕様が異なります。詳しくはドマーニ取り扱いショールームまでお問合せ下さい。