ソファー/USA0、ZSA0
座面の広さや使い勝手だけではなく、どんな空間にも合うシンプルなデザイン、程よくかつ贅沢に使用した天然木のあしらいが上質で穏やかな空間を演出します。ノックダウン・カバーリングを可能にするなど、使い続けることで分かる細部まで考えられたデザインと機能が両立しています。
張地ランク | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名・サイズ | 品番 | 038 | 040 | 050 | 065 | 072 | 086 | 100 | 129 | L40 | ||
アームレスソファー910*980*850 | ウォールナットナチュラルUSA/ZSA005 | ¥334,400(¥304,000) | ¥336,600(¥306,000) | ¥343,200(¥312,000) | ¥353,100(¥321,000) | ¥357,500(¥325,000) | ¥367,400(¥334,000) | ¥376,200(¥342,000) | ¥396,000(¥360,000) | ¥479,600(¥436,000) | ||
ソファー2210*980*850 | ウォールナットナチュラルUSA/ZSA013 | ¥655,600(¥596,000) | ¥661,100(¥601,000) | ¥679,800(¥618,000) | ¥705,100(¥641,000) | ¥717,200(¥652,000) | ¥743,600(¥676,000) | ¥768,900(¥699,000) | ¥819,500(¥745,000) | ¥980,100(¥891,000) | ||
ソファー[木肘]2155*990*850 | ウォールナットナチュラルUSA/ZSA0B3 | ¥728,200(¥662,000) | ¥733,700(¥667,000) | ¥750,200(¥682,000) | ¥773,300(¥703,000) | ¥785,400(¥714,000) | ¥808,500(¥735,000) | ¥831,600(¥756,000) | ¥878,900(¥799,000) | ¥1,050,500(¥955,000) | ||
ワンアームソファー(右)2010*980*850 | ウォールナットナチュラルUSA/ZSA038 | ¥596,200(¥542,000) | ¥601,700(¥547,000) | ¥617,100(¥561,000) | ¥639,100(¥581,000) | ¥650,100(¥591,000) | ¥673,200(¥612,000) | ¥695,200(¥632,000) | ¥740,300(¥673,000) | ¥871,200(¥792,000) | ||
ワンアームソファー(右)[木肘]1980*990*850 | ウォールナットナチュラルUSA/ZSA0D8 | ¥633,600(¥576,000) | ¥636,900(¥579,000) | ¥651,200(¥592,000) | ¥672,100(¥611,000) | ¥682,000(¥620,000) | ¥702,900(¥639,000) | ¥722,700(¥657,000) | ¥763,400(¥694,000) | ¥905,300(¥823,000) | ||
ワンアームソファー(左)2010*980*850 | ウォールナットナチュラルUSA/ZSA039 | ¥596,200(¥542,000) | ¥601,700(¥547,000) | ¥617,100(¥561,000) | ¥639,100(¥581,000) | ¥650,100(¥591,000) | ¥673,200(¥612,000) | ¥695,200(¥632,000) | ¥740,300(¥673,000) | ¥871,200(¥792,000) | ||
ワンアームソファー(左)[木肘]1980*990*850 | ウォールナットナチュラルUSA/ZSA0D9 | ¥633,600(¥576,000) | ¥636,900(¥579,000) | ¥651,200(¥592,000) | ¥672,100(¥611,000) | ¥682,000(¥620,000) | ¥702,900(¥639,000) | ¥722,700(¥657,000) | ¥763,400(¥694,000) | ¥905,300(¥823,000) | ||
ワンアームシェーズロング(右)970*1810*850 | ウォールナットナチュラルUSA/ZSA048 | ¥485,100(¥441,000) | ¥488,400(¥444,000) | ¥498,300(¥453,000) | ¥512,600(¥466,000) | ¥519,200(¥472,000) | ¥533,500(¥485,000) | ¥547,800(¥498,000) | ¥577,500(¥525,000) | ¥700,700(¥637,000) | ||
ワンアームシェーズロング(右)[木肘]940*1810*850 | ウォールナットナチュラルUSA/ZSA0E8 | ¥521,400(¥474,000) | ¥524,700(¥477,000) | ¥534,600(¥486,000) | ¥547,800(¥498,000) | ¥554,400(¥504,000) | ¥568,700(¥517,000) | ¥581,900(¥529,000) | ¥610,500(¥555,000) | ¥735,900(¥669,000) | ||
ワンアームシェーズロング(左)970*1810*850 | ウォールナットナチュラルUSA/ZSA049 | ¥485,100(¥441,000) | ¥488,400(¥444,000) | ¥498,300(¥453,000) | ¥512,600(¥466,000) | ¥519,200(¥472,000) | ¥533,500(¥485,000) | ¥547,800(¥498,000) | ¥577,500(¥525,000) | ¥700,700(¥637,000) | ||
ワンアームシェーズロング(左)[木肘]940*1810*850 | ウォールナットナチュラルUSA/ZSA0E9 | ¥521,400(¥474,000) | ¥524,700(¥477,000) | ¥534,600(¥486,000) | ¥547,800(¥498,000) | ¥554,400(¥504,000) | ¥568,700(¥517,000) | ¥581,900(¥529,000) | ¥610,500(¥555,000) | ¥735,900(¥669,000) | ||
スツール955*935*440 | ウォールナットナチュラルUSA/ZSA006 | ¥215,600(¥196,000) | ¥216,700(¥197,000) | ¥221,100(¥201,000) | ¥226,600(¥206,000) | ¥228,800(¥208,000) | ¥234,300(¥213,000) | ¥239,800(¥218,000) | ¥250,800(¥228,000) | ¥317,900(¥289,000) | ||
サポートクッション470*470*140 | ウォールナットナチュラルUSA/ZSA090 | ¥46,640(¥42,400) | ¥47,300(¥43,000) | ¥49,720(¥45,200) | ¥53,020(¥48,200) | ¥54,780(¥49,800) | ¥57,860(¥52,600) | ¥61,380(¥55,800) | ¥68,200(¥62,000) | ¥63,250(¥57,500) |
≫ 表示の価格は税込(本体価格)です。
※布張・革張が選べます。アーム形状は張込みタイプと、木製平板タイプが選べます。
※ソファーとワンアームソファーは10cm単位のサイズオーダーが可能。ソファー:W2210~1610まで、ワンアームソファー:W2010~1410まで。