繊細なラインが空間を優しく演出するエレガントなデザイン。アーム、シート、モタレの3次元曲線が体中にしっくりと馴染む高度な加工技術が生み出した人間工学を設計に取り入れた逸品です。軽量化や上部の取っ手など扱いやすさも兼ね備えています。
張地ランク | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名・サイズ | 品番 | 038 | 040 | 050 | 065 | 072 | 086 | 100 | 129 | L40 | ||
アームチェアー570*645*990 | ヒッコリーブラウンCHA650 | ¥109,340(¥99,400) | ¥110,000(¥100,000) | ¥111,980(¥101,800) | ¥115,500(¥105,000) | ¥117,480(¥106,800) | ¥121,220(¥110,200) | ¥125,180(¥113,800) | ¥132,880(¥120,800) | ¥154,770(¥140,700) | ||
ライトコニャックCHA660 | ¥116,160(¥105,600) | ¥117,040(¥106,400) | ¥119,020(¥108,200) | ¥122,540(¥111,400) | ¥124,300(¥113,000) | ¥128,260(¥116,600) | ¥132,000(¥120,000) | ¥139,700(¥127,000) | ¥163,130(¥148,300) | |||
アームレスチェアー480*645*990 | ヒッコリーブラウンCHA655 | ¥91,520(¥83,200) | ¥92,400(¥84,000) | ¥94,600(¥86,000) | ¥98,120(¥89,200) | ¥100,100(¥91,000) | ¥104,060(¥94,600) | ¥107,800(¥98,000) | ¥115,720(¥105,200) | ¥137,500(¥125,000) | ||
ライトコニャックCHA665 | ¥97,460(¥88,600) | ¥98,120(¥89,200) | ¥100,320(¥91,200) | ¥103,840(¥94,400) | ¥105,820(¥96,200) | ¥109,560(¥99,600) | ¥113,520(¥103,200) | ¥121,220(¥110,200) | ¥144,320(¥131,200) |
≫ 表示の価格は税込(本体価格)です。