ソファー/USA75
45度のコーナー椅子や左右片肘ソファーなどをお好きなラウンド形状に組合せて楽しんでいただけるソファーです。大空間にも対応できる組合せの多彩さ、エレガントな空間を創る柔らかなデザインが魅力です。
張地ランク | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名・サイズ | 品番 | 038 | 040 | 050 | 065 | 072 | 086 | 100 | 129 | |||
コーナーチェアー1190*1020*880 | USA751 | ¥332,200(¥302,000) | ¥335,500(¥305,000) | ¥345,400(¥314,000) | ¥360,800(¥328,000) | ¥369,600(¥336,000) | ¥387,200(¥352,000) | ¥404,800(¥368,000) | ¥440,000(¥400,000) | |||
アームレスチェアー680*960*880 | USA755 | ¥215,600(¥196,000) | ¥216,700(¥197,000) | ¥224,400(¥204,000) | ¥234,300(¥213,000) | ¥240,900(¥219,000) | ¥251,900(¥229,000) | ¥264,000(¥240,000) | ¥287,100(¥261,000) | |||
ワンアームチェア(右)1020*1180*880 | USA758 | ¥363,000(¥330,000) | ¥366,300(¥333,000) | ¥379,500(¥345,000) | ¥398,200(¥362,000) | ¥409,200(¥372,000) | ¥429,000(¥390,000) | ¥449,900(¥409,000) | ¥490,600(¥446,000) | |||
ワンアームチェア(左)1020*1180*880 | USA759 | ¥363,000(¥330,000) | ¥366,300(¥333,000) | ¥379,500(¥345,000) | ¥398,200(¥362,000) | ¥409,200(¥372,000) | ¥429,000(¥390,000) | ¥449,900(¥409,000) | ¥490,600(¥446,000) | |||
ワンアームソファー(右)1570*1470*880 | USA768 | ¥627,000(¥570,000) | ¥631,400(¥574,000) | ¥647,900(¥589,000) | ¥675,400(¥614,000) | ¥689,700(¥627,000) | ¥720,500(¥655,000) | ¥751,300(¥683,000) | ¥811,800(¥738,000) | |||
ワンアームソファー(左)1570*1470*880 | USA769 | ¥627,000(¥570,000) | ¥631,400(¥574,000) | ¥647,900(¥589,000) | ¥675,400(¥614,000) | ¥689,700(¥627,000) | ¥720,500(¥655,000) | ¥751,300(¥683,000) | ¥811,800(¥738,000) |
≫ 表示の価格は税込(本体価格)です。
※このモデルは布張のみの対応です。